Obec Druhanov
ObecDruhanov

Evidence právních předpisů

Číslo

Název právního předpisu

Schválení

Sejmutí z desky

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

Poznámka (nová OZV)

1/92 O místních poplatcích 10.4.1992 10.4.1992 10.4.1992 9.2.1996 1/96
1/96 O místních poplatcích 8.2.1996 8.2.1996 9.2.1996 22.1.2011 1/11
1/00 Požární řád 10.2.2000 25.2.2000 25.2.2000 8.4.2016 1/16
2/00 O závazné části územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce Druhanov 17.3.2000 4.4.2000 4.4.2000    
1/01 Nakládání s komunálním odpadem 14.12.2001 1.1.2002 1.1.2002 16.4.2007 2/07
1/07 O odpadech 16.4.2007 16.4.2007 16.4.2007 22.1.2011 1/11
2/07 O volném pobíhání psů 16.4.2007 16.4.2007 16.4.2007 22.1.2011 1/11
1/10 Jednací řád 6.11.2010 21.11.2010 21.11.2010    
1/11 O místním poplatku ze psů 7.1.2011 22.1.2011 22.1.2011 31.12.2019 1/19
2/11 O odpadech 7.1.2011 22.1.2011 22.1.2011 1.1.2013 1/12
1/12 O odpadech 30.11.2012 31.12.2012 1.1.2013 15.7.2017 2/17
1/16 Požární řád 24.3.2016 8.4.2016 8.4.2016 13.4.2018 1/18
1/17 O poplatcích za komunální odpad 30.6.2017 15.7.2017 15.7.2017    
2/17 O nakládání s odpady 30.6.2017 15.7.2017 15.7.2017    
3/17 O volném pohybu psů 30.6.2017 15.7.2017 15.7.2017 22.6.2018 3/18
1/18 Požární řád 29.3.2018 13.4.2018 13.4.2018 22.6.2018 2/18
2/18 Požární řád 8.6.2018   23.6.2018    
3/18 O volném pohybu psů 8.6.2018   23.6.2018    
4/18 Požární řád 31.8.2018        
5/18 O volném pohybu psů 31.8.2018       změna 3/18
D1/18 Dodatek k vyhlášce 1/17 O poplatcích za komunální odpad 7.12.2018   1.1.2018   dodatek 1/17
1/19 O místním poplatku ze psů 29.11.2019   1.1.2020    

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 8. 2. 2025
zataženo 2 °C -2 °C
neděle 9. 2. skoro jasno 4/-1 °C
pondělí 10. 2. polojasno 5/0 °C
úterý 11. 2. jasno 4/-3 °C